一(yī)、産品概述:
SDXD-110系列智能充放(fàng)監測一(yī)體(tǐ)機集蓄電池恒流放(fàng)電,單體(tǐ)監測,智能充電于一(yī)體(tǐ)。一(yī)機多用,爲電池和UPS電源維護提供全面科學的檢測手段。用于電信、基站、電力等部門。根據需要進行深度放(fàng)電,然後充電,使電池組随時保持滿足狀态并延長電池壽命,是蓄電池維護工(gōng)作的助手。
蓄電池組充放(fàng)檢電一(yī)體(tǐ)機=蓄電池組恒流放(fàng)電+蓄電池組智能充電+單體(tǐ)電池電壓監測+蓄電池組活化.
二、産品主要特點:
集充電、放(fàng)電、單體(tǐ)電壓、檢測和活化四合一(yī)體(tǐ),功能齊全,一(yī)機多用。
7寸彩色觸摸液晶顯示器,顯示效果清晰優美,采用雙手提設計、堅固可靠。面闆采用正面斜闆設計,易讀易操作,美觀大(dà)方。
恒流放(fàng)電、智能三階段充電,實時在線巡回檢測每節單體(tǐ)電池參數,可設定電壓、電流、時間、容量等參數,自動完成蓄電池組各種參數的測試、監控、活化,在線或者離(lí)線檢測電池組端電壓、單節電池電壓。
恒流放(fàng)電和恒功率放(fàng)電;
可以實時查看單體(tǐ)電池柱形圖,測試完成可以直接查看單體(tǐ)曲線及與參考曲線對比圖。
測試過程突然停電或長時間不用,主機内記憶數據也不會丢失。
可保存10組充電、10組放(fàng)電、10組在線監測數據;用戶可進行查詢、删除及SD卡導出操作。
人性化的操作界面,操作簡單,流程清晰,每一(yī)步操作均有簡體(tǐ)中(zhōng)文提示。
外(wài)觀設計:接線設計在前方,散熱風扇向後吹。
上位機數據管理軟件功能強大(dà),界面友好,提供數據管理、打印、分(fēn)析、報表統計、自動生(shēng)成測試報告等功能。
便攜式,體(tǐ)積小(xiǎo),可随意移動測試并掉電記憶功能:具有快速連接功能,操作使用簡單。
三、系列産品技術參數:
産品型号 | SDXD-110/03 | SDXD-110/06 | SDXD-110/08 | SDXD-110/10 |
充放(fàng)電檢測方式 | 蓄電池脫離(lí)系統 | 蓄電池脫離(lí)系統 | 蓄電池脫離(lí)系統 | 蓄電池脫離(lí)系統 |
放(fàng)電電流 | 0~ 30A | 0~ 60A | 0~ 80A | 0~ 100A |
放(fàng)電電流精度 | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) |
充電電流 | 0~ 30A | 0~ 60A | 0~ 80A | 0~ 100A |
充電電流精度 | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) | (分(fēn)辨率 0.1A 精度 1A) |
放(fàng)電總電壓 | 84~135V | 84~135V | 84~135V | 84~135V |
放(fàng)電壓精度 | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) |
充電總電壓 | 84~135V | 84~135V | 84~135V | 84~135V |
充電電壓精度 | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) | (分(fēn)辨率 10mV 精度 0.1V) |
充放(fàng)電單體(tǐ)電壓 | 0.500V~16.00V(分(fēn)辨率1mV 精度 10mV) | 0.500V~16.00V(分(fēn)辨率1mV 精度 10mV) | 0.500V~16.00V(分(fēn)辨率1mV 精度 10mV) | 0.500V~16.00V(分(fēn)辨率1mV 精度 10mV) |
充放(fàng)電時間 | 0~99小(xiǎo)時59分(fēn) | 0~99小(xiǎo)時59分(fēn) | 0~99小(xiǎo)時59分(fēn) | 0~99小(xiǎo)時59分(fēn) |
單體(tǐ)電池數 | 根據實際情況配置 (可關閉單體(tǐ)電壓監測功能) | 根據實際情況配置 (可關閉單體(tǐ)電壓監測功能) | 根據實際情況配置 (可關閉單體(tǐ)電壓監測功能) | 根據實際情況配置 (可關閉單體(tǐ)電壓監測功能) |
冷卻方式 | 強制風冷式 | 強制風冷式 | 強制風冷式 | 強制風冷式 |
放(fàng)電負載 | 合金電阻高效能,(安全性佳) | 合金電阻高效能,(安全性佳) | 合金電阻高效能,(安全性佳) | 合金電阻高效能,(安全性佳) |
顯示方式 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 |
供應電源 | AC:220V/380V | AC:380V | AC:380V | AC:380V |
搬運方式 | 雙手提把設計 | 雙手提把設計 | 雙手提把設計 | 雙手提把設計 |
警報産生(shēng)及安全措施 | 測試線極性接反;測試放(fàng)電電流超過或低于設定值;電壓高于或低于設定值;溫度異常;風扇故障等。儀表能自動報警并停止放(fàng)電 | 測試線極性接反;測試放(fàng)電電流超過或低于設定值;電壓高于或低于設定值;溫度異常;風扇故障等。儀表能自動報警并停止放(fàng)電 | 測試線極性接反;測試放(fàng)電電流超過或低于設定值;電壓高于或低于設定值;溫度異常;風扇故障等。儀表能自動報警并停止放(fàng)電 | 測試線極性接反;測試放(fàng)電電流超過或低于設定值;電壓高于或低于設定值;溫度異常;風扇故障等。儀表能自動報警并停止放(fàng)電 |
顯示及打印項目 | 放(fàng)電電壓、放(fàng)電電流、放(fàng)電時間、放(fàng)電容量等設定及實測項目的動态資(zī)料顯示及打印 | 放(fàng)電電壓、放(fàng)電電流、放(fàng)電時間、放(fàng)電容量等設定及實測項目的動态資(zī)料顯示及打印 | 放(fàng)電電壓、放(fàng)電電流、放(fàng)電時間、放(fàng)電容量等設定及實測項目的動态資(zī)料顯示及打印 | 放(fàng)電電壓、放(fàng)電電流、放(fàng)電時間、放(fàng)電容量等設定及實測項目的動态資(zī)料顯示及打印 |
四、産品别稱:
智能蓄電池充放(fàng)電綜合測試儀、蓄電池充放(fàng)電綜合測試儀、蓄電池充放(fàng)電測試儀、蓄電池充放(fàng)一(yī)體(tǐ)機、 智能充放(fàng)監測一(yī)體(tǐ)機、蓄電池充放(fàng)電檢測儀。