SD301H 無線高低壓鉗形漏電流表
一(yī).簡介
SD301H無線高低壓鉗形漏電流表又(yòu)名高壓鉗表,突破傳統結構,專爲測量高壓電流而精心設計制造的,采用CT技術及掩膜數字集成技術,由高壓鉗表、接收機和高壓絕緣杆組成,接收機通過無線接收測試數據,無線接收距離(lí)30米。同時具有藍(lán)牙通信功能,通過手機APP軟件能讀取、顯示、轉發、導出并保存所測數據。若不使用絕緣杆,還可以當作精度低壓鉗形電流表、漏電流表使用,能分(fēn)辨0.01mA的電流或漏電流。
本儀表鉗頭與引導區一(yī)體(tǐ)化設計,确保了常年無間斷測試的精度、可靠性、穩定性。
本儀表連接絕緣杆,可用于35kV及以下(xià)裸導線或110kV及以下(xià)具有絕緣外(wài)皮的高壓線路電流測量,在線測試,還具有波形顯示、峰值保持、數據保持、數據存儲、無線傳輸等功能。其鉗夾方式是通過推壓或退拔絕緣杆使鉗頭夾住或撤離(lí)被測導線,測量及安裝方便快捷,應用于變電站、發電廠、工(gōng)礦企業以及檢測站、電工(gōng)維修部門進行電流檢測和野外(wài)電工(gōng)作業等。具有高低壓變比測試儀的功能,使用本儀表分(fēn)别測出一(yī)次回路與二次回路的高低壓電流,再通過計算所測數據即可得出高低壓的變比。
絕緣杆便于攜帶、安裝,具有防潮、耐高溫、抗沖擊、抗彎、高絕緣、可伸縮等特點。
二.技術規格
功 能 | 高低壓交流漏電流、電流測試,電流波形,無線接收 |
電 源 | 接收機:7.4V 3000mAh可充锂電池 高壓鉗:6V DC (1.5V堿性幹電池LR03X4節) |
測試方式 | 鉗形CT,積分(fēn)方式 |
傳輸方式 | 高壓鉗表與接收機之間:433MHz無線傳輸,約30m 接收機與手機之前:藍(lán)牙通訊傳輸, 約10m |
顯示模式 | 接收機:3.5寸真彩液晶顯示屏(433MHz無線傳輸) APP軟件:安卓版手機APP顯示(藍(lán)牙傳輸) |
藍(lán) 牙 | 配安卓APP,具有藍(lán)牙傳輸功能,與手機便捷通信 |
鉗口尺寸 | ≤50mm |
量 程 | AC 0.00mA~1200A(全自動換擋) |
最小(xiǎo)分(fēn)辨率 | 0.01mA |
測試精度 (23℃±5℃,80%RH以下(xià)) | 0.00mA~299mA: ±1%±3dgt |
0.30A~59.9A: ±2%±5dgt | |
60.0A~599A: ±3%±5dgt | |
600A~1200A: ±4%±5dgt | |
線路電壓 | AC35kV及以下(xià)裸導線或110kV及以下(xià)具有絕緣外(wài)皮的線路 |
電流頻率 | 50Hz、60Hz自動識别 |
采樣速率 | 2次/秒 |
導線位置 | 被測導線處于鉗口中(zhōng)心位置 |
數據存儲 | 可存300組數據 |
儀表尺寸 | 接收機:寬高厚101mm×207mm×45mm 高壓鉗:寬高厚76mm×255mm×31mm |
換 檔 | 全自動換檔 |
數據保持 | 通常測試模式下(xià)按HOLD鍵保持數據,“ ”符号顯示,再按HOLD鍵取消 |
數據查閱 | “ ”符号指示,能上下(xià)翻閱所存數據 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符号顯示 |
無信号指示 | 當接收機沒有收到發射信号時顯示“ ”符号 |
自動關機 | 開(kāi)機約15分(fēn)鍾後,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低時,儀表顯示電池電壓低符号,提醒更換電池或及時充電 |
儀表質量 | 接收機:約474g(含電池) 高壓鉗:約335g(含電池), 總質量:約3500g(含絕緣杆和電池) |
背 光 燈 | 進入接收機設置菜單,可設置高、中(zhōng)、低亮度 |
工(gōng)作電流 | 接收機:185mA 高壓鉗:25mA |
工(gōng)作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下(xià) |
存放(fàng)溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下(xià) |
幹 擾 | 無433MHz同頻信号幹擾 |
絕緣杆尺寸 | φ32mm,總長4.5m,5節(0.9m/節) |
絕緣強度 | 高壓鉗:AC 2000V/rms(外(wài)殼前後兩端之間) 接收機:AC 2000V/rms(外(wài)殼前後兩端之間) 絕緣杆:AC 110kV/rms(5節絕緣杆全部連接,兩端之間) |
結 構 | 高壓鉗防滴漏Ⅱ型結構 |
三. 裝箱單
高壓鉗 | 1台 |
接收機 | 1台 |
USB通訊線 | 1根 |
絕緣杆(0.9米/節) | 5節 |
布包 | 1個 |
電池(堿性幹電池LR03,AAA) | 4節 |
锂電池(7.4伏 3000mAH) | 1塊 |
USB充電頭(9伏1A) | 1個 |
APP軟件 | 1份(安卓電子版) |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1份 |